

Знание – сила! Здесь Вы найдете информацию о весах и мерах, необходимых для домашнего приготовления пищи.
1 стакан = 16 ст.л. = 48 ч.л. = 240 мл
3/4 стакана = 12 ст.л.= 36 ч.л.= 180 мл
2/3 стакана = 11 ст.л.= 33 ч.л.= 160 мл
1/2 стакана = 8 ст.л.= 24 ч.л.= 120 мл
1/3 стакана = 5 ст.л.= 15 ч.л.= 70 мл
1/4 стакана = 4 ст.л. =12 ч.л.= 60 мл
1 ст.л. = 15 мл
1 ч.л. = 5 мл
| в 1 стакане | в 1 ст.л. | в 1 ч.л. | |
| Вода | 250 мл | 18 мл | 5 мл |
| Растительное масло | 240 мл | 17 мл | 5 мл |
| Молоко | 255 мл | 18 мл | 5 мл |
| Пшеничная мука | 160 г | 30 г | 10 г |
| Кукурузная мука | 160 г | 30 г | 10 г |
| Картофельная мука | 180 г | 30 г | 10 г |
| Гречневая крупа | 210 г | 25 г | 7 г |
| Рис | 240 г | 30 г | 10 г |
| Сахарный песок | 230 г | 25 г | 10 г |
| Сахарная пудра | 180 г | 25 г | 10 г |
| Сухари молотые | 130 г | 10 г | 5 г |
| Овсяные хлопья | 100 г | 14 г | 4 г |
2013-2025 Copyright © Olga Ocwieja www.inthefamilypot.com All rights reserved